Стандартная комплектация:
Преимущества
| Эксплуатационная масса | 50500 кг |
| Длина стрелы | 7000 мм |
| Длина рукояти | 3000 мм |
| Стандартный ковш | 2,6 (скальный) м³ |
| Макс. скорость движения | 3,4/5,3 км/ч |
| Макс. скорость вращения платформы | 8 об/мин |
| Преодолеваемый подъем | 35° (70%) |
| Давление на грунт | 87,1 кПа |
| Маск. тяговое усилие | 396 Кн |
| Двигатель | Isuzu |
| Номинальная мощность | 408 л.с. (300 КВт/1800 об/мин) |
| Насос гидравлики | Kawasaki |
| Гидрораспределитель | Kawasaki |
| Гидромотор поворота платформы | Kawasaki |
| Гидромотор хода | Rexroth |
| Топливный бак | 680 л |
| Макс. скорость потока (общая) | 734 л/мин |
| Макс. рабочее давление | 34,3 мПа |
| Макс. давление в системе управления | 3,9 мПа |
| Макс. усилие копания на рукояти | 245 кН (ISO) |
| Макс. усилие копания на ковше | 287 кН (ISO) |
| Гидравлический бак | 480 л |
| Ширина гусеничной ленты | 600 мм |
Стандартная комплектация:
Преимущества