Стандартная комплектация:
Преимущества
| Эксплуатационная масса | 39300 кг |
| Длина стрелы | 6500 мм |
| Длина рукояти | 2800 мм |
| Стандартный ковш | 2 (скальный) м³ |
| Макс. скорость движения | 3,5/5,5 км/ч |
| Макс. скорость вращения платформы | 8,8 об/мин |
| Преодолеваемый подъем | 35° (70%) |
| Давление на грунт | 68,8 кПа |
| Маск. тяговое усилие | 334 Кн |
| Двигатель | Isuzu |
| Номинальная мощность | 288,3 л.с. (212 КВт/2000 об/мин) |
| Насос гидравлики | Kawasaki |
| Гидрораспределитель | Kawasaki |
| Гидромотор поворота платформы | Kawasaki |
| Гидромотор хода | Doosan |
| Топливный бак | 610 л |
| Макс. скорость потока (общая) | 324х2 л/мин |
| Макс. рабочее давление | 34,3 мПа |
| Макс. давление в системе управления | 3,9 мПа |
| Макс. усилие копания на рукояти | 210 кН (ISO) |
| Макс. усилие копания на ковше | 235 кН (ISO) |
| Гидравлический бак | 300 л |
| Ширина гусеничной ленты | 600 мм |
Стандартная комплектация:
Преимущества