Стандартная комплектация:
Преимущества
Эксплуатационная масса | 32800 кг |
Длина стрелы | 6150 мм |
Длина рукояти | 3200 мм |
Стандартный ковш | 1,8 (скальный) м³ |
Макс. скорость движения | 3,4/5,2 км/ч |
Макс. скорость вращения платформы | 10,9 об/мин |
Преодолеваемый подъем | 35° (70%) |
Давление на грунт | 62 кПа |
Маск. тяговое усилие | 283 Кн |
Двигатель | Isuzu |
Номинальная мощность | 288,3 л.с. (212 КВт/2000 об/мин) |
Насос гидравлики | Kawasaki |
Гидрораспределитель | Kawasaki |
Гидромотор поворота платформы | Kawasaki |
Гидромотор хода | Doosan |
Топливный бак | 590 л |
Макс. скорость потока (общая) | 288х2 л/мин |
Макс. рабочее давление | 34,3 мПа |
Макс. давление в системе управления | 3,9 мПа |
Макс. усилие копания на рукояти | 170 кН (ISO) |
Макс. усилие копания на ковше | 220 кН (ISO) |
Гидравлический бак | 300 л |
Ширина гусеничной ленты | 600 мм |
Стандартная комплектация:
Преимущества